| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Щерба Виктор | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Близнюк Илья | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Дорошко Даниил | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Игнатенко Данила | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Мельник Вадим | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # Павловец Александр | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Потершук Кирилл | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| # Садовский Иван | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| # Самуйло Максим | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Сахар Илья | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Федченко Вадим | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 
        









