Официальный сайт футбольного клуба «Ислочь»

СТАТИСТИКА ВЫСШАЯ ЛИГА 2024

# ВРАТАРИ И МИН ПГ СМ Г ЖК КК П
1 Андрей Климович 3 270 7 0 0 0 0 0
28 Александр Свирский 22 1980 21 9 0 2 0 0
# ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ И МИН Г П ЖК КК
13 Александр Шестюк 22 1323 11 1 2 0
99 Евгений Юдчиц 25 2048 2 9 3 0
70 Александр Бутько 15 666 5 0 1 0
7 Глеб Ровдо 10 697 3 1 0 0
21 Владислав Журавлев 17 841 1 3 0 0
27 Александр Макась 10 546 2 1 3 0
19 Константин Кучинский 14 841 1 2 0 0
10 Валерий Сенько 21 1100 1 2 1 0
22 Вику Булмага 22 1564 0 3 1 0
23 Фард Ибрагим 12 843 1 1 2 0
11 Мирас Кобеев 22 1420 1 1 1 0
15 Родион Медведев 6 80 1 0 0 0
25 Даниил Галята 15 763 0 1 1 0
4 Принс Ампонса 1 7 0 0 0 0
8 Дмитрий Латыхов 1 33 0 0 0 0
88 Владимир Масловский 1 5 0 0 0 0
77 Денис Митрофанов 2 129 0 0 1 0
6 Дмитрий Сибилев 2 64 0 0 1 0
8 Рамин Алии 5 52 0 0 0 0
82 Всеволод Нихаев 7 319 0 0 0 0
3 Иван Тихомиров 8 155 0 0 0 0
17 Кирилл Родионов 12 671 0 0 2 0
87 Юрий Кравченко 12 645 0 0 0 0
4 Илья Калачев 14 1212 0 0 3 1
29 Иван Ховалко 17 496 0 0 1 0
20 Олег Веретило 24 1993 0 0 5 0
5 Максим Ковель 24 2160 0 0 3 0
18 Кирилл Гоманов 24 1854 0 0 1 0

Статистика обновлена: 20.10.2024/ 18:48

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Беларусбанк-Высшая лига Транспортно-логистический комплекс «Прилесье» Букмекерская компания Betera ООО «Хёндэ АвтоГрад» Предприятие «Вторичный щебень» Юридический офис «Лещинский-Смольский» Атлант-М GSM Производитель экипировки «JOMA» Компания «Датком» Евроопт Амкодор Барбершоп «Bercut» Кофейня cofix Armtek Онега Магазин Soccershop Транспортная компания JENTY