СТАТИСТИКА ВЫСШАЯ ЛИГА 2024
# | ВРАТАРИ | И | МИН | ПГ | СМ | Г | ЖК | КК | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Климович | 3 | 270 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Александр Свирский | 27 | 2430 | 23 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
# | ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Евгений Юдчиц | 30 | 2498 | 3 | 10 | 3 | 0 |
13 | Александр Шестюк | 23 | 1360 | 11 | 1 | 2 | 0 |
70 | Александр Бутько | 20 | 1060 | 9 | 0 | 1 | 0 |
7 | Глеб Ровдо | 11 | 776 | 4 | 1 | 0 | 0 |
21 | Владислав Журавлев | 22 | 1204 | 1 | 3 | 0 | 0 |
27 | Александр Макась | 10 | 546 | 2 | 1 | 3 | 0 |
19 | Константин Кучинский | 14 | 841 | 1 | 2 | 0 | 0 |
23 | Фард Ибрагим | 16 | 1200 | 1 | 2 | 4 | 0 |
25 | Даниил Галята | 18 | 958 | 0 | 3 | 1 | 0 |
10 | Валерий Сенько | 22 | 1111 | 1 | 2 | 1 | 0 |
11 | Мирас Кобеев | 27 | 1778 | 1 | 2 | 3 | 0 |
22 | Вику Булмага | 27 | 2011 | 0 | 3 | 3 | 0 |
15 | Родион Медведев | 9 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
87 | Юрий Кравченко | 16 | 868 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Максим Ковель | 28 | 2520 | 1 | 0 | 4 | 0 |
8 | Дмитрий Латыхов | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Денис Митрофанов | 2 | 129 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Принс Ампонса | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Владимир Масловский | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Дмитрий Сибилев | 6 | 303 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Рамин Алии | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Всеволод Нихаев | 7 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Иван Тихомиров | 11 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Кирилл Родионов | 12 | 671 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Илья Калачев | 14 | 1212 | 0 | 0 | 3 | 1 |
29 | Иван Ховалко | 19 | 601 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | Олег Веретило | 28 | 2353 | 0 | 0 | 6 | 0 |
18 | Кирилл Гоманов | 28 | 2198 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Статистика обновлена: 01.12.2024/ 17:29