ВЫСШАЯ ЛИГА 2025
| # | Команда | Игры | В | Н | П | ГЗ / ГП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | МЛ Витебск | 29 | 21 | 4 | 4 | 52/17 | 67 |
| 2. | Динамо-Минск | 29 | 19 | 5 | 5 | 51/26 | 62 |
| 3. | Славия-Мозырь | 29 | 16 | 6 | 7 | 50/32 | 54 |
| 4. | Динамо-Брест | 29 | 14 | 6 | 9 | 40/30 | 48 |
| 5. | Минск | 29 | 14 | 6 | 9 | 44/45 | 48 |
| 6. | ТОРПЕДО-БЕЛАЗ | 29 | 12 | 10 | 7 | 41/29 | 46 |
| 7. | Ислочь | 29 | 11 | 13 | 5 | 43/26 | 46 |
| 8. | Неман | 29 | 14 | 3 | 12 | 41/29 | 45 |
| 9. | БАТЭ | 29 | 11 | 7 | 11 | 38/41 | 40 |
| 10. | Гомель | 29 | 11 | 7 | 11 | 32/33 | 40 |
| 11. | Арсенал | 29 | 7 | 12 | 10 | 27/33 | 33 |
| 12. | Витебск | 29 | 9 | 4 | 16 | 37/43 | 28 |
| 13. | Сморгонь | 29 | 7 | 7 | 15 | 22/40 | 28 |
| 14. | Нафтан-Новополоцк | 29 | 7 | 4 | 18 | 33/55 | 25 |
| 15. | Слуцк-2024 | 29 | 5 | 6 | 18 | 20/49 | 21 |
| 16. | Молодечно-2018 | 29 | 3 | 2 | 24 | 16/59 | 11 |
МЛ Витебск
Динамо-Минск
Славия-Мозырь
Динамо-Брест
Минск
ТОРПЕДО-БЕЛАЗ
Ислочь
Неман
БАТЭ
Гомель
Арсенал
Витебск
Сморгонь
Нафтан-Новополоцк
Слуцк-2024
Молодечно-2018









