| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Атрашкевич Станислав | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Борискевич Ян | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Вабищевич Александр | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Гаврилов Климентий | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Гомозов Иван | 79 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # Зайцев Сергей | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Королев Артем | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Маварди Абдулхафиз | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Марковский Никита | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Орлович Алексей | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Стаин Денис | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Царев Валерий | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Черкас Артем | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |










