| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Паращенко Артем | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Анциперович Антон | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Беланович Владислав | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Горячко Даниил | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Евзрезов Алексей | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Короткий Михаил | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Кохонен Алекс Юхани | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Кривцов Глеб | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Кулдонашвили Лука | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Мытник Никита | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Павловец Ян | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Петрученко Макар | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Рубникович Павел | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Спириденко Иван | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Тишкевич Федор | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Щепочкин Никита | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 |










