| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Кузьменок Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Байжигит Мади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Быков Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Гижевский Евгений | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # Драчев Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Дубовик Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Жарский Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Каневский Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Махотин Захар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Мигунов Данила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Пинголь Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Понизов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Секушенко Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Шарейко Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        









