| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Молчан Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Паращенко Артем | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Анциперович Антон | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Беланович Владислав | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Водчиц Вячеслав | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Войченко Денис | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Гарунович Павел | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Горячко Даниил | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Короткий Михаил | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Кохонен Алекс Юхани | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Кривцов Глеб | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Кулдонашвили Лука | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Петрученко Макар | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Спириденко Иван | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Тишкевич Федор | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |










