| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Паращенко Артем | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Анциперович Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Беланович Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Войченко Денис | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Гарунович Павел | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Горячко Даниил | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Короткий Михаил | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Кулдонашвили Лука | 79 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| # Малиновский Дмитрий | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Марчинский Павел | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Петрученко Макар | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Прокопюк Арсений | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Тишкевич Федор | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Черкасов Никита | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Чумаченко Глеб | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |










