| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Нарбунтович Станислав | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Паращенко Артем | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Войченко Денис | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Горячко Даниил | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Забияка Михаил | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Касперович Адам | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Короткий Михаил | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Кохонен Алекс Юхани | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Кривцов Глеб | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Кручинкин Кирилл | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Малиновский Дмитрий | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Пармонов Кирилл | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Смычок Глеб | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Спириденко Иван | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Тишкевич Федор | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Черкасов Никита | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Чумаченко Глеб | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 |










