| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Паращенко Артем | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Гомозов Иван | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Далидович Никита | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Короткий Михаил | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # Кохонен Алекс Юхани | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Лисюк Павел | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Пармонов Кирилл | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Садовский Иван | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Тишкевич Федор | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Черкасов Никита | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Чумаченко Глеб | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # Юркин Андрей | 84 | 0 | 0 | 1 | 1 |










