| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Бурш Александр | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Адашкевич Федор | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Дубровский Иван | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Жук Владислав | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| # Журавлев Владислав | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Ишеков Александр | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Короткий Михаил | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Пармонов Кирилл | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Пирожник Сергей | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Скобкин Егор | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # Толкачев Иван | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Фалеев Виталий | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Фомин Валерий | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Чумаченко Глеб | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        









