| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Паращенко Артем | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Адашкевич Федор | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Аносович Иван | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Войченко Денис | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Дубровский Даниил | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Дубровский Иван | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Жук Владислав | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Журавлев Владислав | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Ишеков Александр | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Короткий Михаил | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Малиновский Дмитрий | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Пармонов Кирилл | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Пирожник Сергей | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Серафимович Александр | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Скобкин Егор | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Фалеев Виталий | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Фомин Валерий | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Шамрин Максим | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |










