| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Бурш Александр | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Адашкевич Федор | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Аносович Иван | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Войченко Денис | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Дубровский Иван | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Дубровский Даниил | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Жук Владислав | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Ишеков Александр | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Короткий Михаил | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Пармонов Кирилл | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # Пирожник Сергей | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Серафимович Александр | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Скобкин Егор | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Толкачев Иван | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Фалеев Виталий | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Фомин Валерий | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Чумаченко Глеб | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |










