| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Бурш Александр | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Адашкевич Федор | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Аносович Иван | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Дубровский Иван | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Журавлев Владислав | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Ишеков Александр | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Короткий Михаил | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Пармонов Кирилл | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Пирожник Сергей | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Скобкин Егор | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Толкачев Иван | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Фалеев Виталий | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Фомин Валерий | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Чумаченко Глеб | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Шамрин Максим | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |










