| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Бурш Александр | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Адашкевич Федор | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Аносович Иван | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Дубровский Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Дубровский Иван | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Журавлев Владислав | 87 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # Ишеков Александр | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Короткий Михаил | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Малиновский Дмитрий | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Пармонов Кирилл | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Пирожник Сергей | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Скобкин Егор | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Фалеев Виталий | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Фомин Валерий | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Чумаченко Глеб | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Шамрин Максим | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |










