| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Бурш Александр | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Адашкевич Федор | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Войченко Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Дубровский Даниил | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Дубровский Иван | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Журавлев Владислав | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Ишеков Александр | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Короткий Михаил | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Малиновский Дмитрий | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Пармонов Кирилл | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Пирожник Сергей | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Скобкин Егор | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Толкачев Иван | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Чумаченко Глеб | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Шамрин Максим | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |










