| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Кириллов Егор | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Аносович Иван | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # Войченко Денис | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| # Далидович Никита | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Дубровский Даниил | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Ермоленко Даниил | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Жук Владислав | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Журавлев Владислав | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| # Кунцевич Иван | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Серафимович Александр | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Скобкин Егор | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Толкачев Иван | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Фалеев Виталий | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Шамрин Максим | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        









