| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Бурш Александр | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Аносович Иван | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Войченко Денис | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Далидович Никита | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Дубровский Даниил | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Ермоленко Даниил | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Жук Владислав | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Кунцевич Иван | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Серафимович Александр | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Скобкин Егор | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Тишкевич Федор | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Толкачев Иван | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| # Фалеев Виталий | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| # Шамрин Максим | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        









