| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Кириллов Егор | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Аносович Иван | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Войченко Денис | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Дубровский Даниил | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Жук Владислав | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # Короткий Михаил | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Кунцевич Иван | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Пирожник Сергей | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Серафимович Александр | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Скобкин Егор | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| # Толкачев Иван | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| # Фалеев Виталий | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Шамрин Максим | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        









