| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Бурш Александр | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Дубровский Даниил | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Ермоленко Даниил | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Жук Владислав | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Ишеков Александр | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # Короткий Михаил | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Кунцевич Иван | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Пирожник Сергей | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Серафимович Александр | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Скобкин Егор | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Тишкевич Федор | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Фалеев Виталий | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| # Шамрин Максим | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        









