| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Казаков Алексей | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Гижевский Евгений | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Жмачинский Александр | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Захаревич Даниил | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Кашников Максим | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Король Милан | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Криворот Михаил | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Монич Степан | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Мурашко Егор | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Синкевич Богдан | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Сорокин Кирилл | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Шкурдюк Тимофей | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Шубин Максим | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Ярош Мирослав | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |










