| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Гвардиян Данила | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Василевский Федор | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Ефименко Глеб | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Занько Никита | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Зенькевич Матвей | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| # Карпенко Архип | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Кравцов Павел | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| # Лисовский Богдан | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Локтев Максим | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Матвеюк Василий | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Набиев Ниджат | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Полежаев Михаил | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Росовский Захар | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Росовский Макар | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Савось Аврелий | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Семуха Илья | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Троин Кирилл | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Шкурат Макар | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 
        









