| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Гвардиян Данила | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Василевский Федор | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Занько Никита | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Зенькевич Матвей | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Карпенко Архип | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Лисовский Богдан | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Набиев Низами | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Набиев Ниджат | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Ожог Павел | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Росовский Захар | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Росовский Макар | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Савось Аврелий | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Троин Кирилл | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |










