| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Гвардиян Данила | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Василевский Федор | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Ефименко Глеб | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Занько Никита | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Зенькевич Матвей | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Карпенко Архип | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Лисовский Богдан | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Локтев Максим | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Набиев Низами | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| # Полежаев Михаил | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Росовский Захар | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Росовский Макар | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Савось Аврелий | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| # Троин Кирилл | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Шкурат Макар | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
        









