| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Гляцевич Родион | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Головнев Александр | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Василевский Федор | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # Занько Никита | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Зенькевич Матвей | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # Козлов Артем | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # Кухарчик Максим | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| # Лисовский Богдан | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Локтев Максим | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| # Матвеюк Василий | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Набиев Ниджат | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Ожог Павел | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Поляков Никита | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Ромасюк Антон | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Росовский Захар | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| # Росовский Макар | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Семуха Илья | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Троин Кирилл | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # Шкурат Макар | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
        









