| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Гляцевич Родион | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Василевский Федор | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Занько Никита | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Зенькевич Матвей | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Карпенко Архип | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Кухарчик Максим | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Лисовский Богдан | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Набиев Низами | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Набиев Ниджат | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Ожог Павел | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Поляков Никита | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Семуха Илья | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Троин Кирилл | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |










