| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Логвинов Игорь | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Борсуков Николай | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Волков Роман | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # Гаев Роман | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Гигевич Сергей | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Кротов Александр | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Лынько Сергей | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Мисюк Андрей | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Морозов Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Рочев Никита | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Слабашевич Артур | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Тишкевич Александр | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Холодинский Александр | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Цыганенко Валерий | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Шибеко Владимир | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |










