| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Логвинов Игорь | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Алумона Александр | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Борсуков Николай | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Иванов Филипп | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Карп Владимир | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Кротов Александр | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Лебедев Александр | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Мисюк Андрей | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Слабашевич Артур | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Сокол Виктор | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Тишкевич Александр | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Холодинский Александр | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Цыганенко Валерий | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Шепетовский Виталий | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Шибеко Владимир | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Ясюкевич Владислав | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |










