| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Ковалевский Антон | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Алумона Александр | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Борсуков Николай | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Бубнов Антон | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Гаев Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Карп Владимир | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Кротов Александр | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Лебедев Александр | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # Мисюк Андрей | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Рочев Никита | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Слабашевич Артур | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Тишкевич Александр | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Холодинский Александр | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Цыганенко Валерий | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Шепетовский Виталий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Шибеко Владимир | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |










