| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Ковалевский Антон | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Алумона Александр | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Борсуков Николай | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Бубнов Антон | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Иванов Филипп | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Карп Владимир | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Кротов Александр | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Лебедев Александр | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Мисюк Андрей | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Рочев Никита | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Тишкевич Александр | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Холодинский Александр | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Цыганенко Валерий | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Шепетовский Виталий | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Шибеко Владимир | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |










