| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Ковалевский Антон | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Алумона Александр | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Борсуков Николай | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Бубнов Антон | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Карп Владимир | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Лебедев Александр | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Лынько Сергей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Мисюк Андрей | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Рочев Никита | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Тишкевич Александр | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Холодинский Александр | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Цыганенко Валерий | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Шепетовский Виталий | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Шибеко Владимир | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Ясюкевич Владислав | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 |










