| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Ковалевский Антон | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Алумона Александр | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Борсуков Николай | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Бубнов Антон | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Гаев Роман | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Карп Владимир | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Кротов Александр | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Лебедев Александр | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Лынько Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Мисюк Андрей | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Рочев Никита | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Слабашевич Артур | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Тишкевич Александр | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Холодинский Александр | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # Цыганенко Валерий | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Шибеко Владимир | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |










