| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Кукса Андрей | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Мартинкевич Ян | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Василевский Федор | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Гижевский Евгений | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Гурин Матвей | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Захаревич Даниил | 60 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| # Карпенко Архип | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Лисовский Богдан | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Локтев Максим | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Набиев Низами | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Ожог Павел | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Поляков Никита | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Семуха Илья | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Скрипник Глеб | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Сорокин Кирилл | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Шамрин Максим | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Ярош Мирослав | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |










