| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Гляцевич Родион | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Василевский Федор | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Занько Никита | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Зенькевич Матвей | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Карпенко Архип | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Лисовский Богдан | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Локтев Максим | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Набиев Низами | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Набиев Ниджат | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Ожог Павел | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Поляков Никита | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Ромасюк Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Семуха Илья | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Троин Кирилл | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |










