#- Александр Бутько
Нападающий
Дата Рождения 11.2.1997 | РОСТ / ВЕС 186 / 84 | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | МЕСТО РОЖДЕНИЯ Гродно |
Первый тренер Эдуард Антонович Городок | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «Неман» (Гродно) |
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
КУБОК БЕЛАРУСИ 2024/2025 | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ВЫСШАЯ ЛИГА 2024 | 18 | 919 | 5 | 0 | 1 | 0 |
ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ 2024/2025 | 2 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК БЕЛАРУСИ 2023/2024 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 ИГР
ДАТА | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 игра с ТОРПЕДО-БЕЛАЗ | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.11.2024 игра с Гомель | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.10.2024 игра с Нафтан | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2024 игра с Минск | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5.10.2024 игра с Сморгонь | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Фотогалерея