 
           
           
          #- Александр Быченок
 Полузащитник
            
            | Дата Рождения 30.5.1985 | РОСТ / ВЕС 177 / 77 | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | МЕСТО РОЖДЕНИЯ Могилев | 
| Первый тренер Владимир Дмитриевич Клебанов, Владимир Дмитриевич Вашетьков | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СДЮШОР-7 (Могилев) | 
КАРЬЕРА
| 2002-2005 | «Днепр-Трансмаш» (Могилев) | 
| 2006-2008 | «Шахтер» (Солигорск) | 
| 2009-2010 | «Днепр» (Могилев) | 
| 2011-2012 | «Динамо-Минск» | 
| 2012 | «Кайрат» (Казахстан) | 
| 2013 | «Динамо-Минск» | 
| 2014 | «Гомель» | 
| 2015-2017 | «Тракай» (Литва) | 
| 2018-2020 | «Ислочь» (Минский район) | 
Карьера в сборной:
2004-2006 – вызывался в молодежную сборную Беларуси (U-21)
2011 – выступал за национальную сборную страныСТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
| СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| КУБОК БЕЛАРУСИ 2020/2021 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ВЫСШАЯ ЛИГА 2020 | 15 | 546 | 0 | 2 | 3 | 1 | 
| ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2019 | 3 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ВЫСШАЯ ЛИГА 2019 | 18 | 1021 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| КУБОК БЕЛАРУСИ 2019/2020 | 2 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| КУБОК БЕЛАРУСИ 2018/2019 | 4 | 241 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2018 | 1 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ВЫСШАЯ ЛИГА 2018 | 28 | 1760 | 0 | 3 | 5 | 0 | 
| КУБОК БЕЛАРУСИ 2017/2018 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Фотогалерея
		
          
          















