#- Александр Рогов
Защитник
Дата Рождения 16.1.2006 | РОСТ / ВЕС - / - | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | МЕСТО РОЖДЕНИЯ - |
Первый тренер | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА |
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВТОРАЯ ЛИГА 2024 | 21 | 1100 | 4 | 2 | 3 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2023/2024 | 13 | 945 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 ИГР
ДАТА | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
21.9.2024 игра с Днепр-2 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14.9.2024 игра с Арсенал-2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7.9.2024 игра с Слуцк-2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9.2024 игра с Нафтан-2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.8.2024 игра с Славия-2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фотогалерея