# Александр Воронович
Защитник
Дата Рождения 23.12.2005 | РОСТ / ВЕС 172 / 65 | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | МЕСТО РОЖДЕНИЯ Минск |
Первый тренер Максим Игоревич Протасеня | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ДЮСШ «Ислочь» (Минский район) |
КАРЬЕРА
2023-н.в. |
«Ислочь» (Минский район) |
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
ВТОРАЯ ЛИГА 2024 | 22 | 1684 | 4 | 7 | 1 | 0 |
ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2023 | 27 | 1921 | 1 | 3 | 1 | 0 |
ВЫСШАЯ ЛИГА 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2022/2023 | 20 | 1755 | 5 | 0 | 1 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2021/2022 | 22 | 1955 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2020/2021 | 25 | 1825 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ЛИГА ЮНОШЕЙ 2019/2020 | 15 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 ИГР
ДАТА | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
21.9.2024 игра с Днепр-2 | 74 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14.9.2024 игра с Арсенал-2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7.9.2024 игра с Слуцк-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9.2024 игра с Нафтан-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.8.2024 игра с Славия-2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фотогалерея