 
           
           
          #- Антон Бубнов
 Защитник
            
            | Дата Рождения 23.11.1988 | РОСТ / ВЕС 189 / 87 | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | МЕСТО РОЖДЕНИЯ Слоним | 
| Первый тренер Александр Александрович Гусар | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «Альбертин» (Слоним) | 
КАРЬЕРА
| 2004-2008 | МТЗ-РИПО (Минск) | 
| 2009-2010 | МТЗ-РИПО (Минск) | 
| 2010-2011 | «Партизан» (Минск) | 
| 2012-2014 | «Городея» | 
| 2014-2018 | «Ислочь» (Минский район) | 
Карьера в сборной: 
2008-2009 – вызывался в молодежную сборную Беларуси (U-21)
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
| СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЫСШАЯ ЛИГА 2018 | 18 | 1257 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2018 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| ВЫСШАЯ ЛИГА 2017 | 17 | 1086 | 2 | 0 | 3 | 0 | 
| КУБОК БЕЛАРУСИ 2017/2018 | 4 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ВЫСШАЯ ЛИГА 2016 | 24 | 1582 | 2 | 0 | 5 | 0 | 
| КУБОК БЕЛАРУСИ 2016/2017 | 2 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2016 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| КУБОК БЕЛАРУСИ 2014/2015 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПЕРВАЯ ЛИГА 2014 | 11 | 830 | 5 | 0 | 1 | 0 | 
Фотогалерея
		
          
          















