 
           
           
          #- Артур Слабашевич
 Защитник
            
            | Дата Рождения 9.2.1989 | РОСТ / ВЕС 176 / 77 | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | МЕСТО РОЖДЕНИЯ Минск | 
| Первый тренер Александр Николаевич Соболевский | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «Звезда-БГУ» (Минск) | 
КАРЬЕРА
| 2005-2007 | «Звезда-БГУ» (Минск) | 
| 2007-2008 | «Градец-Кралове» (Чехия) | 
| 2008-2009 | «Баник» (Мост, Чехия) | 
| 2010 | «Ведрич-97» (Речица) | 
| 2011 | «Звезда-БГУ» (Минск) | 
| 2012-2013 | «Смолевичи-СТИ» | 
| 2014 | «Ислочь» (Минский район) | 
| 2015 | «Славия» (Мозырь) | 
| 2016 | «Витебск» | 
| 2016-2019 | «Ислочь» (Минский район) | 
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
| СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЫСШАЯ ЛИГА 2019 | 8 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| КУБОК БЕЛАРУСИ 2018/2019 | 5 | 369 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2018 | 1 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| ВЫСШАЯ ЛИГА 2018 | 27 | 2274 | 2 | 1 | 4 | 0 | 
| ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2017 | 2 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| КУБОК БЕЛАРУСИ 2017/2018 | 4 | 379 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| ВЫСШАЯ ЛИГА 2017 | 20 | 1567 | 2 | 4 | 1 | 0 | 
| ВЫСШАЯ ЛИГА 2016 | 14 | 1112 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| КУБОК БЕЛАРУСИ 2016/2017 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2016 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПЕРВАЯ ЛИГА 2014 | 17 | 866 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| КУБОК БЕЛАРУСИ 2014/2015 | 2 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Фотогалерея
		
          
          















