


# Александр Воронович
Защитник
Дата Рождения 23.12.2005 | РОСТ / ВЕС 172 / 65 | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | МЕСТО РОЖДЕНИЯ Минск |
Первый тренер Максим Игоревич Протасеня | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ДЮСШ «Ислочь» (Минский район) |
КАРЬЕРА
2023-н.в. |
«Ислочь» (Минский район) |
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
ВЫСШАЯ ЛИГА 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2023 | 17 | 1112 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2022/2023 | 20 | 1755 | 5 | 0 | 1 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2021/2022 | 22 | 1955 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2020/2021 | 25 | 1825 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ЛИГА ЮНОШЕЙ 2019/2020 | 15 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЧЕМПИОНАТ МИНСКА 2018/2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 ИГР
ДАТА | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
2.9.2023 игра с ТОРПЕДО-БЕЛАЗ-д | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.8.2023 игра с Белшина-д | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.8.2023 игра с Сморгонь-д | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.8.2023 игра с Динамо-Брест-д | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.7.2023 игра с Минск-д | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фотогалерея