


#35 Александр Воронович
Защитник
Дата Рождения 23.12.2005 | РОСТ / ВЕС 172 / 65 | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | МЕСТО РОЖДЕНИЯ Минск |
Первый тренер Максим Игоревич Протасеня | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ДЮСШ «Ислочь» (Минский район) |
КАРЬЕРА
2023-н.в. |
«Ислочь» (Минский район) |
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
ВЫСШАЯ ЛИГА 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2023 | 26 | 1856 | 1 | 3 | 1 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2022/2023 | 20 | 1755 | 5 | 0 | 1 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2021/2022 | 22 | 1955 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2020/2021 | 25 | 1825 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ЛИГА ЮНОШЕЙ 2019/2020 | 15 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЧЕМПИОНАТ МИНСКА 2018/2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 ИГР
ДАТА | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
26.11.2023 игра с Энергетик-БГУ-д | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.11.2023 игра с Гомель-д | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.11.2023 игра с Шахтер-д | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29.10.2023 игра с Неман-д | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22.10.2023 игра с Нафтан-д | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Фотогалерея