 
           
           
          #3 Артем Рахманов
 Защитник
            
            | Дата Рождения 10.7.1990 | РОСТ / ВЕС 195 / 90 | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | МЕСТО РОЖДЕНИЯ Минск | 
| Первый тренер Юрий Вениаминович Рассолько | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «Смена» (Минск) | 
КАРЬЕРА
| 2007-2012 | «Минск» | 
| 2013 | «Славия» (Мозырь) | 
| 2014 | «Неман» (Гродно) | 
| 2015 | «Левадия» (Таллин, Эстония) | 
| 2016-2017 | «Милсами» (Оргеев, Молдова) | 
| 2017 | «Черноморец» (Одесса, Украина) | 
| 2018 | «Ракув» (Польша) | 
| 2018 | «Ислочь» (Минский район) | 
| 2019 | АФК «Эскильстуна» (Швеция) | 
| 2019 | «Ислочь» (Минский район) | 
Карьера в сборной:
2009-2012 – вызывался в молодежную сборную Беларуси (U-21)
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
| СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЫСШАЯ ЛИГА 2019 | 11 | 945 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| КУБОК БЕЛАРУСИ 2019/2020 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ВЫСШАЯ ЛИГА 2018 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| КУБОК БЕЛАРУСИ 2018/2019 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Фотогалерея
		
          
          















