


# Артем Давидович
Нападающий
Дата Рождения 17.1.2005 | РОСТ / ВЕС 177 / 69 | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | МЕСТО РОЖДЕНИЯ Минск |
Первый тренер Владимир Петрович Трачинский | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ДЮСШ «Ислочь» (Минский район) |
КАРЬЕРА
2022-н.в. |
«Ислочь» (Минский район) |
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2023 | 19 | 1377 | 5 | 5 | 2 | 1 |
ВЫСШАЯ ЛИГА 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2022 | 17 | 832 | 1 | 3 | 1 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2022/2023 | 6 | 481 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2021/2022 | 9 | 704 | 5 | 0 | 2 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2020/2021 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2020/2021 | 20 | 1445 | 8 | 0 | 4 | 0 |
ЛИГА ЮНОШЕЙ 2019/2020 | 15 | 906 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ЧЕМПИОНАТ МИНСКА 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 ИГР
ДАТА | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
26.11.2023 игра с Энергетик-БГУ-д | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11.11.2023 игра с Гомель-д | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5.11.2023 игра с Шахтер-д | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29.10.2023 игра с Неман-д | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.10.2023 игра с Нафтан-д | 76 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Фотогалерея