


#27 Александр Макась
Нападающий
Дата Рождения 8.10.1991 | РОСТ / ВЕС 179 / 78 | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | МЕСТО РОЖДЕНИЯ Минск |
Первый тренер Петр Леонидович Зинкевич | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА МТЗ-РИПО (Минск) |
КАРЬЕРА
2009-2011 |
МТЗ-РИПО (Минск) |
2012 |
«Минск» |
2013 |
«Минск-2» |
2013-2015 |
«Минск» |
2016 |
«Атырау» (Казахстан) |
2017 |
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) |
2018 |
«Динамо-Минск» |
2019-2020 |
«Ислочь» (Минский район) |
2021 | «Судува» (Мариямполе, Литва) |
2022 | «Гомель» |
2023 | «Динамо-Брест» |
2023-н.в. | «Ислочь» (Минский район) |
Карьера в сборной:
2010-2011 – вызывался в молодежную сборную Беларуси (U-21)
В 2015 году дебютировал за национальную сборную страны.СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
ВЫСШАЯ ЛИГА 2023 | 11 | 873 | 5 | 1 | 1 | 0 |
ВЫСШАЯ ЛИГА 2020 | 25 | 1823 | 9 | 4 | 3 | 0 |
КУБОК БЕЛАРУСИ 2020/2021 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ВЫСШАЯ ЛИГА 2019 | 21 | 1508 | 10 | 3 | 4 | 0 |
КУБОК БЕЛАРУСИ 2019/2020 | 4 | 223 | 0 | 0 | 2 | 0 |
КУБОК БЕЛАРУСИ 2018/2019 | 4 | 351 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 ИГР
ДАТА | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
25.11.2023 игра с Энергетик-БГУ | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10.11.2023 игра с Гомель | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4.11.2023 игра с Шахтер | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.10.2023 игра с БАТЭ | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1.10.2023 игра с Слуцк | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фотогалерея