


#5 Кристина Киянка
Защитник
Дата Рождения 10.11.1999 | Рост / Вес 175 / 57 | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | Место рождения Минск |
Первый тренер Татьяна Юрьевна Карпова | Спортивная школа СДЮШОР ФК «Минск» |
КАРЬЕРА
2010-2012 |
«Минск» |
2012-2018 |
РГУОР (Минск) |
2019-н.в. |
«Ислочь-РГУОР» (Минский район) |
Карьера в сборной:
2012-2015 – вызывалась в сборную Беларуси (WU-16, WU-17)
2015-2017 – вызывалась в сборную Беларуси (WU-19)
В 2017 году дебютировала за национальную сборную страны.
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
ЖЕНСКИЙ ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ 2019 | 13 | 641 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ЖЕНСКИЙ КУБОК БЕЛАРУСИ 2019 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СУПЕРКУБОК БЕЛАРУСИ 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 ИГР
ДАТА | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
20.10.2019 игра с Зорка-БДУ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.9.2019 игра с БОЦОР | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16.8.2019 игра с Славянка | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.7.2019 игра с Славянка | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.6.2019 игра с Зорка-БДУ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фотогалерея