# Даниил Захаревич
Нападающий
Дата Рождения 20.6.2008 | РОСТ / ВЕС - / - | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | МЕСТО РОЖДЕНИЯ - |
Первый тренер | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА |
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2024 | 8 | 580 | 5 | 0 | 1 | 0 |
ВТОРАЯ ЛИГА 2024 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2023/2024 | 21 | 1610 | 18 | 0 | 5 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2022/2023 | 16 | 1020 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ЛИГА ЮНОШЕЙ 2022/2023 | 7 | 417 | 4 | 0 | 1 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 ИГР
ДАТА | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
25.8.2024 игра с Динамо-Брест-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.8.2024 игра с Бобовня | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10.8.2024 игра с Фалько | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.8.2024 игра с Колос | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.7.2024 игра с ДЮСШ-4 | 60 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Фотогалерея