#1 Константин Руденок
Вратарь
Дата Рождения 15.12.1990 | РОСТ / ВЕС 192 / 87 | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | МЕСТО РОЖДЕНИЯ Гомель |
Первый тренер Юрий Юрьевич Головей | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СДЮШОР №8 (Гомель) |
КАРЬЕРА
2008-2012 | «Гомель» |
2012 | «Нафтан» (Новополоцк) |
2013-2014 | «Динамо-Брест» |
2015-2016 | «Слуцк» |
2016 | «Ислочь» (Минский район) |
2017 | «Гомель» |
2017 | «Динамо-Брест» |
2018 | «Торпедо» (Минск) |
2018-2019 | «Армавир» (Россия) |
2020 | «Динамо-Минск» |
2021 | «Спутник» (Речица) |
2021 | «Шахтер» (Солигорск) |
2022 | «Ислочь» (Минский район) |
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
СЕЗОН | И | МИН | ПГ | СМ | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫСШАЯ ЛИГА 2022 | 3 | 202 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК БЕЛАРУСИ 2016/2017 | 2 | 170 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2016 | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВЫСШАЯ ЛИГА 2016 | 12 | 995 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Фотогалерея