#13 Александр Шестюк
Нападающий
Дата Рождения 5.6.2002 | РОСТ / ВЕС 188 / 88 | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | МЕСТО РОЖДЕНИЯ Брест |
Первый тренер Сергей Дмитриевич Гриб | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «Динамо-Брест» |
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
КУБОК БЕЛАРУСИ 2024/2025 | 2 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ВЫСШАЯ ЛИГА 2024 | 22 | 1323 | 11 | 1 | 2 | 0 |
ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ 2024/2025 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК БЕЛАРУСИ 2023/2024 | 3 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 ИГР
ДАТА | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
5.10.2024 игра с Сморгонь | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.9.2024 игра с Динамо-Минск | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.9.2024 игра с БАТЭ | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14.9.2024 игра с Неман | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1.9.2024 игра с Слуцк | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фотогалерея