#19 Константин Кучинский
Защитник
Дата Рождения 15.7.1998 | РОСТ / ВЕС 172 / 70 | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | МЕСТО РОЖДЕНИЯ Минск |
Первый тренер Руслан Михайлович Протасеня | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «Звезда-БГУ» (Минск) |
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
КУБОК БЕЛАРУСИ 2024/2025 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВЫСШАЯ ЛИГА 2024 | 14 | 841 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ 2024/2025 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК БЕЛАРУСИ 2023/2024 | 3 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 ИГР
ДАТА | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
11.7.2024 игра с Ла Фиорита | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.7.2024 игра с Витебск | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.6.2024 игра с Днепр | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.6.2024 игра с ТОРПЕДО-БЕЛАЗ | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.6.2024 игра с Локомотив | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фотогалерея